
DALEX-RF-PSM 10-4T-AC
2-Phasen-Wechselstrom-
Tischpunktschweißmaschine
| Nennleistung | 32 kVA |
| Ausladung | 350 mm |
| Schweißstrom | 19 kA |
| Elektrodenkraft | 20-390 daN |

STK- PSM-P161-AC
2-Phasen-Wechselstrom-Punktschweißmaschine
| Nennleistung | 80 kVA |
| Ausladung | 430 mm |
| Schweißstrom | 19,2 kA |
| Elektrodenkraft | 87,5 – 525 daN |

DALEX RF-PSM PL-63-AC
2-Phasen-Wechselstrom-Punktschweißmaschine
| Nennleistung | 63 kVA |
| Ausladung | 250 – 550 mm |
| Schweißstrom | 25 kA |
| Elektrodenkraft | 65-390 daN |

Dalex RF-PSM PL 40-2-AC
2-Phasen-Wechselstrom-Punktschweißmaschine
| Nennleistung | 40 kVA |
| Ausladung | 250 – 550 mm |
| Schweißstrom | 21 kA |
| Elektrodenkraft | 65-390 daN |

DALEX RF-BSM 36-5-G3-DC
3-Phasen-Gleichstrom-Buckel-Schweißmaschine
| Nennleistung | 240 kVA |
| Ausladung | 350 mm |
| Schweißstrom | 85 kA |
| Elektrodenkraft | 500-3000 daN |

DALEX RF-P/BSM 14-4-AC
2-Phasen-Wechselstrom-Punkt-Buckel-Schweißmaschine
| Nennleistung | 160 kVA |
| Ausladung | 250 mm |
| Schweißstrom | 70 kA |
| Elektrodenkraft | 200-1200 daN |

DALEX RF-PSM 11-4 G3-DC
3-Phasen-Gleichstrom-Punktschweißmaschine
| Nennleistung | 96 kVA |
| Ausladung | 655 mm |
| Schweißstrom | 26 kA |
| Elektrodenkraft | 20-600 daN |
© 2021 BSF-Schweissen • All Rights Reserved
Created by: Neitzert-IT