
DALEX RSM 11-4 AC
2-Phasen-Wechselstrom-
Rollennahtschweißmaschine
| Nennleistung | 80 kVA |
| Ausladung | 550 mm |
| Schweißstrom | 25 kA |
| Elektrodenkraft | 100 – 600 daN |

DALEX PSM 11-4-AC
2-Phasen-Wechselstrom-Punktschweißmaschine
| Nennleistung | 80 kVA |
| Ausladung | 1155 mm |
| Schweißstrom | 16 kA |
| Elektrodenkraft | 100 – 600 daN |

DALEX PSM 11-4 G1-DC
1-Phasen-Gleichstrom-Punktschweißmaschine
| Nennleistung | 80 kVA |
| Ausladung | 655 mm |
| Schweißstrom | 46 kA |
| Elektrodenkraft | 20-600 daN |

Dalex P/BSM PL 40-2-AC
2-Phasen-Wechselstrom-Punkt-
Buckel-Schweißmaschine
| Nennleistung | 40 kVA |
| Ausladung | 250-550 mm |
| Schweißstrom | 21 kA |
| Elektrodenkraft | 65-390 daN |

DALEX BSM 16-4-AC
2-Phasen-Wechselstrom-Buckelschweißmaschine
| Nennleistung | 250 kVA |
| Ausladung | 350 mm |
| Schweißstrom | 79 kA |
| Elektrodenkraft | 340-2040 daN |

Dalex-PSM-12-5-MF-DC
3-Phasen-Mittelfequenz-Punktschweißmaschine
| Nennleistung | 180 kVA |
| Ausladung | 550 mm |
| Schweißstrom | 37 kA |
| Elektrodenkraft | 200-1200 daN |

DALEX BSM 34-5-AC
2-Phasen-Wechselstrom-Buckel-Schweißmaschine
| Nennleistung | 160 kVA |
| Ausladung | 350 mm |
| Schweißstrom | 70 kA |
| Elektrodenkraft | 300-1800 daN |

DALEX-BSM 34-5 AC
2-Phasen-Wechselstrom-
Buckel-Schweißmaschine
| Nennleistung | 160 kVA |
| Ausladung | 350 mm |
| Schweißstrom | 70 kA |
| Elektrodenkraft | 300-1800 daN |

DALEX-BSM 14-2 AC
2-Phasen-Wechselstrom-
Buckel-Schweißmaschine
| Nennleistung | 125 kVA |
| Ausladung | 550 mm |
| Schweißstrom | 44 kA |
| Elektrodenkraft | 200-1200 daN |

DALEX BSM 14-2-AC
2-Phasen-Wechselstrom-
Buckel-Schweißmaschine
| Nennleistung | 160 kVA |
| Ausladung | 350 mm |
| Schweißstrom | 63 kA |
| Elektrodenkraft | 200-1200 daN |
© 2021 BSF-Schweissen • All Rights Reserved
Created by: Neitzert-IT